《關于產品訂貨、供貨周期》
<td class="xl68" style="font-family: 宋體; font-size: 12px; line-height: 15px; border-bottom-width: 0.5pt; border-color: windowtext; border-left-width: initial; border-left-sty
一、(接觸式類溫度儀表): 熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、 補償導線、溫度變送器、計量標準器 | |||||
A、常規產品 | |||||
數量(臺/件數) | 《50 | 50~200 | 200~400 | 400~600 | 》600 |
產品名稱 | 生產周期 | ||||
WR系列裝配式熱電偶 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
WR隔爆熱電偶 | 5天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
鎧裝熱電偶 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
高、中、低壓熱套熱電偶(12/13/14/15) | 7天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
耐高壓熱套熱電偶 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
WRWZ系列可動式熱電偶熱電阻 | 4天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
WZ系列裝配式熱電阻(采用薄膜元件) | 4天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
裝配式鉑電阻(采用陶瓷元件) | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
鎧裝鉑電阻 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
隔爆鉑電阻 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
其它熱電偶、變送器 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
其它熱電阻 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
化工法蘭\法蘭、 | 7天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
盲孔套管 | 7天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
鉑銠、鎧裝鉑銠、二等標準偶(阻) | 14天 | ||||
輻射、校驗臺、高溫計、紅外產品 | 45天 | 45天 | |||
補償導線 | 5天 | ||||
B、鈦.CH3030.3YC52材料加工的產品 | |||||
數量(臺/件數) | 《50 | 50~200 | 200~400 | 400~600 | 》600 |
產品名稱 | 生產周期 | ||||
WR系列裝配式熱電偶 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
WR隔爆熱電偶 | 6天 | 14天 | 17天 | 20天 | 23天 |
鎧裝熱電偶 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
高、中、低壓熱套熱電偶(12/13/14/15) | 6天 | 14天 | 17天 | 20天 | 23天 |
耐高壓熱套熱電偶 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
WRWZ系列可動式熱電偶熱電阻 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
WZ系列裝配式熱電阻(采用薄膜元件) | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
裝配式鉑電阻(采用陶瓷元件) | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
鎧裝鉑電阻 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
隔爆鉑電阻 | 5天 | 12天 | 17天 |
上一篇:第一頁 下一篇:上海自動化儀表—質量方針 --> ![]()
郵箱:shanghaiziyi3c@163.com |